Q-Interline en 2025
Événements – expositions, conférences et séminaires
Q1
Date | Événements | Localisation |
26-29 Janvier | Dairy Forum 2025 | San Antonio, Texas, USA |
10-12 Mars | IDFA Women’s Summit | Washington, USA |
12 Mars | Mejeribrugets dag 2025 (sponsor) | Herning, Danemark |
13-14 Mars | Berliner Milchforum | Berlin, Allemagne |
25-26 Mars | 5. MUVA Konferenz | Kempten, Allemagne |
Q2
Date | Événements | Localisation |
1-2 Avril | Ice Cream Tech /Yogurt Conference | Fort Lauderdale, Florida, USA |
15-17 Avril | CheeseCon 2025 | Madison, Wisconsin, USA |
18 Mai | Héliospir | Montpellier, France |
20-22 Mai | Nordic Dairy Congress | Islande |
22-25 Juin | ADSA Annual Meeting | Louisville, KY, USA |
Q3
Date | Événements | Localisation |
13-16 Juillet | IFT First 2025 | Chicago, USA |
7-8 Août | Idaho Milk Processors Association | Sun Valley, Idaho, USA |
15 Août | Eastern Wisconsin Cheesemakers and Buttermakers Association – Summer event, Timber Rattlers game | Wisconsin, USA |
16-18 Septembre | SPACE | Rennes, France |
30 Septembre – 2 Octobre | HI-Tech and Industry | Herning, Danemark |
30 Septembre – 3 Octobre | World Dairy Expo | Madison, Wisconsin, USA |
Q4
Date | Événements | Localisation |
12 Novembre | Eastern Wisconsin Cheesemakers and Buttermakers Association – Fall convention | Waverly Beach in Menasha, Wisconsin, USA |